Реализуемые образовательные программы
| Название образовательной программы: | Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ МДОУ детский сад № 4 города Алушты | |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» |
Язык, на котором осуществляется образование | Русский |
Положение о языке образования | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено |
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена |
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются |
Описание образовательной программы | Краткое описание АОП ДО с ЭЦП.pdf |
Образовательная программа | ФАОП МДОУ 4_compressed.pdf |
Годовой план | |
Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Рабочие программы | |
Календарный учебный график | |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся по договорам | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Итого | 0 (Информация актуальна на 18.09.2025) |
| Название образовательной программы: | Дополнительная общеразвивающая программа кружковой деятельности "Финансовая азбука" | |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» |
Язык, на котором осуществляется образование | Русский |
Положение о языке образования | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено |
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена |
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются |
Описание образовательной программы | |
Образовательная программа | ДОП Финансовая грамотность 2023-2024.pdf |
Годовой план | |
Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Рабочие программы | |
Календарный учебный график | |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся по договорам | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Итого | 0 (Информация актуальна на 18.09.2025) |
| Название образовательной программы: | Внесение изменений и дополнений в ОП ДО МДОУ детский сад № 4 города Алушты | |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» |
Язык, на котором осуществляется образование | Русский |
Положение о языке образования | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено |
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена |
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются |
Описание образовательной программы | |
Образовательная программа | изменения и дополнения_compressed.pdf |
Годовой план | |
Учебный план | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Рабочие программы | |
Календарный учебный график | |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся по договорам | 0 |
...в том числе иностранных граждан | 0 |
Итого | 0 (Информация актуальна на 18.09.2025) |